<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSN Blog &#187; Recruitment and social networks</title>
	<atom:link href="http://www.csnblog.nl/category/recruitment-and-social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csnblog.nl</link>
	<description>The Blog about Corporate Social Networking by KREM &#38; Partners</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Win een brainpicknick met het KREM team!</title>
		<link>http://www.csnblog.nl/win-een-brainpicknick-met-het-krem-team/</link>
		<comments>http://www.csnblog.nl/win-een-brainpicknick-met-het-krem-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs Sprangers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment and social networks]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[social recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vacature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csnblog.nl/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Heb je altijd al eens een paar uur willen sparren met een paar creatieve consultants? Over community management, webcare, buzzmonitoring of crowdsourcing? Wil je meer weten over hoe het beste gebruik maakt van je netwerk in LinkedIn, Facebook of Twitter? Je business plan eens kritisch laten reviewen? Of als ZZP&#8220;er je profielen goed laten pimpen? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csnblog.nl/win-een-brainpicknick-met-het-krem-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn VP productmanagement David Hahn op CSN11</title>
		<link>http://www.csnblog.nl/linkedin-vp-productmanagement-david-hahn-op-csn11/</link>
		<comments>http://www.csnblog.nl/linkedin-vp-productmanagement-david-hahn-op-csn11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 07:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs Sprangers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment and social networks]]></category>
		<category><![CDATA[social company]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social tools]]></category>
		<category><![CDATA[The Social Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Trends in social networking]]></category>
		<category><![CDATA[#CSN11]]></category>
		<category><![CDATA[careerexplorer]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedinlabs]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csnblog.nl/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Met grote trots mogen we aankondigen dat David Hahn, Vice President of Productmanagement bij LinkedIn, een sessie verzorgt op CSN Conference! Zoals eerder aangekondigd is er op donderdag 10 februari een sessie van LinkedIn waarin innovaties uit LinkedIn Labs de revue passeren. Denk hierbij aan onlangs geintroduceerde beta versie van Linkedin Signal, LinkedIn Maps en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csnblog.nl/linkedin-vp-productmanagement-david-hahn-op-csn11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal LinkedIn Groepen inmiddels de 30.000 gepasseerd</title>
		<link>http://www.csnblog.nl/aantal-linkedin-groepen-inmiddels-de-30-000-gepasseerd/</link>
		<comments>http://www.csnblog.nl/aantal-linkedin-groepen-inmiddels-de-30-000-gepasseerd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Vonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment and social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Trends in social networking]]></category>
		<category><![CDATA[groepen]]></category>
		<category><![CDATA[krem]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[martin vonk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csnblog.nl/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal LinkedIn groepen stijgt nog steeds en de afgelopen maand is het aantal de 30.000 gepasseerd. De groei is procentueel gezien inmiddels wel iets aan de dalende kant, maar afgelopen maand blijkt het aantal toch met 6,0% gegroeid te zijn naar een aantal van 30.689. Daarnaast blijkt het aantal leden van de grootste Nederlandstalige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csnblog.nl/aantal-linkedin-groepen-inmiddels-de-30-000-gepasseerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwkomer in top 10 grootste Nederlandstalige LinkedIn groepen</title>
		<link>http://www.csnblog.nl/nieuwkomer-in-top-10-grootste-nederlandstalige-linkedin-groepen/</link>
		<comments>http://www.csnblog.nl/nieuwkomer-in-top-10-grootste-nederlandstalige-linkedin-groepen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Vonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best practices of CSN]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment and social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Trends in social networking]]></category>
		<category><![CDATA[groepen]]></category>
		<category><![CDATA[krem]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csnblog.nl/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Nog steeds blijkt uit de gegevens dat de Nederlandstalige groepen een grote groei vertonen. Binnen de grootste Nederlandstalige LinkedIn groepen blijkt SAP Career Opportunities Group met 7008 leden toegetreden tot de top 10. Voor de analyse van volgende maand wordt jouw mening over succesvolle LinkedIn groepen gevraagd. Lees verder en win een kaart voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csnblog.nl/nieuwkomer-in-top-10-grootste-nederlandstalige-linkedin-groepen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal LinkedIn groepen blijft gestaag groeien</title>
		<link>http://www.csnblog.nl/aantal-linkedin-groepen-blijft-gestaag-groeien/</link>
		<comments>http://www.csnblog.nl/aantal-linkedin-groepen-blijft-gestaag-groeien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Vonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment and social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Trends in social networking]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[groepen]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csnblog.nl/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal LinkedIn groepen neemt nog steeds toe. Daarnaast blijken Nederlandstalige LinkedIn-groepen ook consequent groei te vertonen in het aantal leden. Binnen de top 10 zijn een aantal van plaats verschoven, maar staan ze allemaal nog steeds in de top. Wel zijn er een aantal groepen met positieve uitschieters, waaronder de groep Finance Professionals Netherlands. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csnblog.nl/aantal-linkedin-groepen-blijft-gestaag-groeien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who will miss you when you&#8217;re gone? &#8211; takeaway B2B Marketing Forum</title>
		<link>http://www.csnblog.nl/who-will-miss-you-when-you%e2%80%99re-gone-takeaway-b2b-marketing-forum/</link>
		<comments>http://www.csnblog.nl/who-will-miss-you-when-you%e2%80%99re-gone-takeaway-b2b-marketing-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Vonk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment and social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Trends in social networking]]></category>
		<category><![CDATA[b2b marketing forum]]></category>
		<category><![CDATA[Godin]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[martin vonk]]></category>
		<category><![CDATA[peter]]></category>
		<category><![CDATA[peterprincipe]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csnblog.nl/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Als je geen waarde toevoegt krijg je niets&#8221;. Scherpe woorden tijdens de sessie van visionair Martijn Aslander op het B2B Marketing Forum 2010. En marketing guru en auteur van vele internationale marketing bestsellers Seth Godin zegt dat organisaties niet saai mogen zijn, en &#8220;something worth talking about&#8221; dienen te cre&#235;ren om op de lange termijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csnblog.nl/who-will-miss-you-when-you%e2%80%99re-gone-takeaway-b2b-marketing-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal Nederlandstalige LinkedIn groepen blijft groeien, Netwerk Noord nieuwkomer in top 10</title>
		<link>http://www.csnblog.nl/aantal-nederlandstalige-linkedin-groepen-blijft-groeien-netwerk-noord-nieuwkomer-in-top-10/</link>
		<comments>http://www.csnblog.nl/aantal-nederlandstalige-linkedin-groepen-blijft-groeien-netwerk-noord-nieuwkomer-in-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs Sprangers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best practices of CSN]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment and social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends in social networking]]></category>
		<category><![CDATA[corporate social networking]]></category>
		<category><![CDATA[groepen]]></category>
		<category><![CDATA[groups]]></category>
		<category><![CDATA[kennisgroepen]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csnblog.nl/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Zoals beloofd ga ik dit jaar elke maand de ontwikkelingen van de Nederlands- en Engelstalige LinkedIn groepen bijhouden, hierdoor geeft de grafiek een beetje een vertekend beeld, vandaar dat er een scheiding is ingebouwd om verwarring te voorkomen. Voor de scheiding is de telling per drie maanden, erna is elke maand. Voor wie meer wil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csnblog.nl/aantal-nederlandstalige-linkedin-groepen-blijft-groeien-netwerk-noord-nieuwkomer-in-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal Nederlandstalige groepen groeit verder, IEDP is de grootste!</title>
		<link>http://www.csnblog.nl/aantal-nederlandstalige-groepen-groeit-verder-iedp-is-de-grootste/</link>
		<comments>http://www.csnblog.nl/aantal-nederlandstalige-groepen-groeit-verder-iedp-is-de-grootste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs Sprangers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment and social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends in social networking]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[groepen]]></category>
		<category><![CDATA[groups]]></category>
		<category><![CDATA[kennisgroepen]]></category>
		<category><![CDATA[klantencommunities]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csnblog.nl/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Dat de groei van het laatste jaar zou doorzetten in de afgelopen drie maanden had ik in mijn vorige blog al voorspeld, maar de hoeveelheid waarmee het aantal Nederlandstalige groepen is toegenomen ontstijgt absoluut mijn verwachtingen. In de afgelopen drie maanden zijn er ruim 5.000 nieuwe Nederlandse LinkedIn groepen ontstaan, bijna een verdubbeling ten opzichte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csnblog.nl/aantal-nederlandstalige-groepen-groeit-verder-iedp-is-de-grootste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal Nederlandstalige LinkedIn groepen ruim 7x zo groot</title>
		<link>http://www.csnblog.nl/aantal-nederlandstalige-linkedin-groepen-groeit-700/</link>
		<comments>http://www.csnblog.nl/aantal-nederlandstalige-linkedin-groepen-groeit-700/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thijs Sprangers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment and social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends in social networking]]></category>
		<category><![CDATA[beleid]]></category>
		<category><![CDATA[groepen]]></category>
		<category><![CDATA[groups]]></category>
		<category><![CDATA[kennisgroepen]]></category>
		<category><![CDATA[klantencommunities]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csnblog.nl/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Zoals gezegd in mijn vorige blog over dit onderwerp hou ik voor de Masterclass Recruitment via LinkedIn periodiek de ontwikkelingen van Nederlands- en Engelstalige LinkedIn groepen bij. Over de periode juni tot en met augustus was het aantal Nederlandstalige groepen slechts met 28% gestegen tot een kleine 13.000, terwijl de voorgaande periode nog goed was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csnblog.nl/aantal-nederlandstalige-linkedin-groepen-groeit-700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win gratis deelname aan de Masterclass Recruitment 1: &#8216;Werving in Social Networks&#8220;</title>
		<link>http://www.csnblog.nl/win-gratis-deelname-aan-de-masterclass-recruitment-1-werving-in-social-networks/</link>
		<comments>http://www.csnblog.nl/win-gratis-deelname-aan-de-masterclass-recruitment-1-werving-in-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KREMCSN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best practices of CSN]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment and social networks]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[recessie]]></category>
		<category><![CDATA[recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csnblog.nl/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Social networks veranderen de manier waarop kandidaten en bedrijven elkaar vinden. Maak je daar voor recruitment binnen jouw organisatie al optimaal gebruik van? Op hoeveel netwerken moet je inzetten? Hoe kun je effectief en effici&#235;nt medewerkers werven via online netwerken? Maandag 23 november 2009 vindt de Masterclass Recruitment 1 &#8216;Werving in Social Networks&#8220; plaats, welke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.csnblog.nl/win-gratis-deelname-aan-de-masterclass-recruitment-1-werving-in-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

